Platform schedule

Fees & Limits

View AlteriaFX trading fees, wallet availability, internal transfer fees, and market pair limits.

Informational
Platform fee schedule Trading fees shown here match the current platform schedule where applicable. Deposits, withdrawals, custody, and external payout rails remain unavailable unless explicitly enabled in platform status.

Trading

Trading Fees

Product Liquidity Fee Rate Fee Asset Notes
Spot Maker 0.01% Buy fees are charged in base asset; sell fees are charged in quote asset.
Spot Taker 0.02% Market and marketable orders use the taker schedule.
Futures Maker 0.04% Current futures engine applies one USDT fee rate; maker display mirrors that code-defined rate.
Futures Taker 0.04% Futures fees are charged in USDT in the simulated engine.

Funding rate automation is not applied on this schedule page. Futures liquidation and PnL follow the current platform configuration.

Wallet routes

Deposit & Withdrawal Fees

Crypto deposit Deposit addresses are not configured in this environment.
Unavailable Disabled
Bank deposit Bank deposit processing is not active.
Unavailable Disabled
Card deposit Card processing is not connected.
Unavailable Disabled
Crypto withdrawal Crypto withdrawals are disabled; no blockchain transfer is created.
Unavailable Disabled
Bank withdrawal Bank payouts are not active.
Unavailable Disabled
Card payout Card payout rails are not connected.
Unavailable Disabled

Internal transfer

Spot ↔ Futures Transfers

Internal
Route Fee Estimated Arrival Notes
Spot Wallet to Futures Wallet 0 Instant Internal balance transfer inside AlteriaFX.
Futures Wallet to Spot Wallet 0 Instant Internal balance transfer inside AlteriaFX.

Order rules

Minimum Order Limits

Pair Min Order Value Tick Size Step Size Spot Futures
BTCUSDT 10 USDT 0.1 0.001 available available
ETHUSDT 10 USDT 0.01 0.001 available available
SOLUSDT 10 USDT 0.01 0.01 available available
XRPUSDT 10 USDT 0.0001 0.1 available available
DOGEUSDT 10 USDT 0.00001 1 available available
BNBUSD 5 USDT 0.01 0.001 available disabled
TRXBNB 0.01 USDT 0.0000001 1 available disabled
ETHUSDC 10 USDT 0.01 0.001 available available
BTCBRL 10 USDT 1 0.00001 available available
USDCUSDT 10 USDT 0.000001 1 available available
USD1USDT 5 USDT 0.00001 1 available disabled
BTCUSDC 10 USDT 0.1 0.001 available available
NEARUSDT 10 USDT 0.001 1 available available
ZECUSDT 10 USDT 0.01 0.001 available available
SUIUSDT 10 USDT 0.0001 0.1 available available
BNBUSDT 10 USDT 0.01 0.01 available available
ALLOUSDT 10 USDT 0.00001 1 available available
USD1USDC 5 USDT 0.0001 1 available disabled
FIDAUSDT 10 USDT 0.00001 1 available available
FDUSDUSDT 5 USDT 0.0001 1 available disabled
EDENUSDT 10 USDT 0.00001 1 available available
SOLUSDC 10 USDT 0.01 0.01 available available
TRXUSDT 10 USDT 0.00001 1 available available
ONDOUSDT 10 USDT 0.0001 0.1 available available
RLUSDUSDT 5 USDT 0.0001 1 available disabled
SUIUSDC 10 USDT 0.0001 0.1 available available
FDUSDUSDC 5 USDT 0.0001 1 available disabled
WLDUSDT 10 USDT 0.0001 1 available available
TAOUSDT 10 USDT 0.01 0.001 available available
TONUSDT 10 USDT 0.0001 0.1 available available
NEARUSDC 10 USDT 0.001 1 available available
ALTUSDT 10 USDT 0.000001 1 available available
XRPUSDC 10 USDT 0.0001 0.1 available available
ASTERUSDT 10 USDT 0.0001 1 available available
PENGUUSDT 10 USDT 0.000001 1 available available
ADAUSDT 10 USDT 0.0001 1 available available
SPKUSDT 10 USDT 0.00001 1 available available
FETUSDT 10 USDT 0.0001 1 available available
LINKUSDT 10 USDT 0.001 0.01 available available
UUSDT 5 USDT 0.0001 1 available disabled
PROVEUSDT 10 USDT 0.0001 0.1 available available
ZECUSDC 10 USDT 0.01 0.001 available available
AVAXUSDT 10 USDT 0.001 1 available available
DASHUSDT 10 USDT 0.01 0.001 available available
INJUSDT 10 USDT 0.001 0.1 available available
LTCUSDT 10 USDT 0.01 0.001 available available
PEPEUSDT 1 USDT 0.00000001 1 available disabled
ICPUSDT 10 USDT 0.001 1 available available
DOTUSDT 10 USDT 0.001 0.1 available available
AAVEUSDT 10 USDT 0.01 0.1 available available
SAHARAUSDT 10 USDT 0.00001 1 available available
PAXGUSDT 10 USDT 0.01 0.001 available available
ENAUSDT 10 USDT 0.00001 1 available available
LPTUSDT 10 USDT 0.001 0.1 available available
UNIUSDT 10 USDT 0.001 1 available available
EDENUSDC 5 USDT 0.0001 0.1 available disabled
TSTUSDT 10 USDT 0.000001 1 available available
BNBUSDC 10 USDT 0.01 0.01 available available
RENDERUSDT 10 USDT 0.001 0.1 available available
XAUTUSDT 10 USDT 0.01 0.001 available available
HBARUSDT 10 USDT 0.00001 1 available available
TAOUSDC 5 USDT 0.1 0.0001 available disabled
FILUSDT 10 USDT 0.001 0.1 available available
LUNCUSDT 5 USDT 0.00000001 0.01 available disabled
AIGENSYNUSDT 10 USDT 0.00001 1 available available
ONDOUSDC 5 USDT 0.0001 0.1 available disabled
CHZUSDT 10 USDT 0.00001 1 available available
MEGAUSDT 10 USDT 0.00001 1 available available
JTOUSDT 10 USDT 0.0001 1 available available
TIAUSDT 10 USDT 0.0001 1 available available
PLUMEUSDT 10 USDT 0.00001 1 available available
ZBTUSDT 10 USDT 0.00001 1 available available
PENGUUSDC 10 USDT 0.000001 1 available available
VIRTUALUSDT 10 USDT 0.0001 0.1 available available
APTUSDT 10 USDT 0.0001 0.1 available available
XPLUSDT 10 USDT 0.0001 1 available available
TRUMPUSDT 10 USDT 0.001 0.01 available available
GENIUSUSDT 10 USDT 0.0001 1 available available
WLFIUSDT 10 USDT 0.0001 1 available available
XLMUSDT 10 USDT 0.00001 1 available available
ZAMAUSDT 10 USDT 0.00001 1 available available
AVNTUSDT 10 USDT 0.0001 1 available available
DODOUSDT 5 USDT 0.00001 0.1 available disabled
ARBUSDT 10 USDT 0.0001 0.1 available available
SEIUSDT 10 USDT 0.00001 1 available available
OPENUSDT 10 USDT 0.0001 1 available available
PENDLEUSDT 10 USDT 0.0001 1 available available
DOGEUSDC 10 USDT 0.00001 1 available available
PUMPUSDT 10 USDT 0.000001 1 available available
FETUSDC 5 USDT 0.0001 0.1 available disabled
CHIPUSDT 10 USDT 0.00001 1 available available
NILUSDT 10 USDT 0.00001 0.1 available available
PHBUSDT 5 USDT 0.001 0.1 available disabled
BCHUSDT 10 USDT 0.01 0.001 available available
USDEUSDT 5 USDT 0.0001 1 available disabled
NXPCUSDT 10 USDT 0.0001 1 available available
UUSDC 5 USDT 0.0001 1 available disabled
INJUSDC 5 USDT 0.001 0.01 available disabled
CFGUSDT 10 USDT 0.0001 1 available available
2ZUSDT 10 USDT 0.00001 1 available available
BIOUSDT 10 USDT 0.00001 1 available available
ATOMUSDT 10 USDT 0.001 0.01 available available
YBUSDT 10 USDT 0.0001 1 available available
OPGUSDT 10 USDT 0.0001 1 available available
MITOUSDT 10 USDT 0.00001 1 available available
ETCUSDT 10 USDT 0.001 0.01 available available
OPUSDT 10 USDT 0.0001 0.1 available available
ALGOUSDT 10 USDT 0.0001 0.1 available available
ORDIUSDT 10 USDT 0.001 0.1 available available
BANANAS31USDT 10 USDT 0.000001 1 available available
CRVUSDT 10 USDT 0.0001 0.1 available available
WIFUSDT 10 USDT 0.0001 0.1 available available
WLDUSDC 10 USDT 0.0001 0.1 available available
KAITOUSDT 10 USDT 0.0001 0.1 available available
STORJUSDT 10 USDT 0.0001 1 available available
ZENUSDT 10 USDT 0.001 0.1 available available
HOMEUSDT 10 USDT 0.000001 1 available available
STRKUSDT 10 USDT 0.00001 0.1 available available
LDOUSDT 10 USDT 0.0001 1 available available
KITEUSDT 10 USDT 0.00001 1 available available
FOGOUSDT 10 USDT 0.00001 1 available available
SAGAUSDT 10 USDT 0.00001 0.1 available available
FFUSDT 10 USDT 0.00001 1 available available
DOGSUSDT 10 USDT 0.00000001 1 available available
LINKUSDC 10 USDT 0.001 0.01 available available
XUSDUSDT 5 USDT 0.0001 1 available disabled
ADAUSDC 10 USDT 0.0001 0.1 available available
BEAMXUSDT 10 USDT 0.000001 1 available available
ARKMUSDT 10 USDT 0.0001 1 available available
NEIROUSDT 10 USDT 0.00000001 1 available available
PSGUSDT 5 USDT 0.001 0.01 available disabled
BERAUSDT 10 USDT 0.0001 0.1 available available
ARUSDT 10 USDT 0.001 0.1 available available
PEPEUSDC 1 USDT 0.00000001 1 available disabled
POLUSDT 10 USDT 0.00001 1 available available
LAYERUSDT 10 USDT 0.00001 0.1 available available
ASTERUSDC 5 USDT 0.001 0.01 available disabled
CFXUSDT 10 USDT 0.00001 1 available available
SHIBUSDT 1 USDT 0.00000001 1 available disabled
EIGENUSDT 10 USDT 0.0001 0.1 available available
SUSDT 10 USDT 0.00001 1 available available
GRTUSDT 10 USDT 0.00001 1 available available
RENDERUSDC 5 USDT 0.001 0.01 available disabled
COOKIEUSDT 10 USDT 0.00001 1 available available
KAIAUSDT 10 USDT 0.00001 1 available available
JSTUSDT 10 USDT 0.00001 1 available available
TRXUSDC 5 USDT 0.0001 0.1 available disabled
BONKUSDT 1 USDT 0.00000001 1 available disabled
HYPERUSDT 10 USDT 0.00001 1 available available
GIGGLEUSDT 10 USDT 0.01 0.01 available available
ALTUSDC 5 USDT 0.00001 1 available disabled
WUSDT 10 USDT 0.00001 0.1 available available
TONUSDC 5 USDT 0.001 0.01 available disabled
1000CHEEMSUSDT 10 USDT 0.0000001 1 available available
ICPUSDC 5 USDT 0.001 0.01 available disabled
SAPIENUSDT 10 USDT 0.00001 1 available available
BABYUSDT 10 USDT 0.00001 1 available available
TIAUSDC 10 USDT 0.0001 1 available available
VANAUSDT 10 USDT 0.001 0.01 available available
MORPHOUSDT 10 USDT 0.0001 0.1 available available
HEIUSDT 10 USDT 0.00001 0.1 available available
OSMOUSDT 5 USDT 0.0001 0.01 available disabled
ZROUSDT 10 USDT 0.0001 0.1 available available
STOUSDT 10 USDT 0.00001 1 available available
ENAUSDC 10 USDT 0.00001 1 available available
PROVEUSDC 5 USDT 0.0001 0.1 available disabled
WBTCUSDT 5 USDT 0.01 0.00001 available disabled
AVAXUSDC 10 USDT 0.001 0.01 available available
AIXBTUSDT 10 USDT 0.00001 1 available available
FLOKIUSDT 1 USDT 0.00000001 1 available disabled
DOTUSDC 5 USDT 0.001 0.01 available disabled
EPICUSDT 10 USDT 0.0001 0.1 available available
ETHFIUSDT 10 USDT 0.0001 0.1 available available
BBUSDT 10 USDT 0.00001 1 available available
HIGHUSDT 10 USDT 0.0001 0.1 available available
CUSDT 10 USDT 0.00001 1 available available
DUSKUSDT 10 USDT 0.00001 1 available available
DYDXUSDT 10 USDT 0.0001 0.1 available available
SOMIUSDT 10 USDT 0.0001 1 available available
DASHUSDC 5 USDT 0.01 0.001 available disabled
CGPTUSDT 10 USDT 0.00001 1 available available
ROBOUSDT 10 USDT 0.00001 1 available available
NIGHTUSDT 10 USDT 0.00001 1 available available
REDUSDT 10 USDT 0.0001 1 available available
HOLOUSDT 10 USDT 0.00001 1 available available
NOTUSDT 10 USDT 0.0000001 1 available available
XLMUSDC 5 USDT 0.0001 1 available disabled
ZKUSDT 10 USDT 0.00001 1 available available
QNTUSDT 10 USDT 0.01 0.1 available available
RONINUSDT 10 USDT 0.0001 0.1 available available
BCHUSDC 10 USDT 0.01 0.001 available available
RUNEUSDT 10 USDT 0.0001 1 available available
VETUSDT 10 USDT 0.000001 1 available available
PROMUSDT 10 USDT 0.001 0.1 available available
CAKEUSDT 10 USDT 0.0001 1 available available
0GUSDT 10 USDT 0.0001 1 available available
DUSDT 10 USDT 0.000001 1 available available
IOTAUSDT 10 USDT 0.0001 0.1 available available
MANTRAUSDT 10 USDT 0.00001 1 available available
RIFUSDT 10 USDT 0.00001 1 available available
ATAUSDT 5 USDT 0.0001 1 available disabled
SYNUSDT 10 USDT 0.00001 1 available available
MBLUSDT 5 USDT 0.000001 1 available disabled
SANDUSDT 10 USDT 0.00001 1 available available
PYTHUSDT 10 USDT 0.00001 1 available available
AAVEUSDC 10 USDT 0.01 0.1 available available
GENIUSUSDC 5 USDT 0.0001 0.1 available disabled
GALAUSDT 10 USDT 0.000001 1 available available
OPNUSDT 10 USDT 0.0001 1 available available
HBARUSDC 5 USDT 0.00001 1 available disabled
DEXEUSDT 10 USDT 0.001 0.01 available available
DYMUSDT 10 USDT 0.00001 0.1 available available
AIUSDT 5 USDT 0.0001 0.1 available disabled
HUMAUSDT 10 USDT 0.000001 1 available available
PNUTUSDT 10 USDT 0.00001 1 available available
TURBOUSDT 10 USDT 0.0000001 1 available available
BERAUSDC 5 USDT 0.001 0.001 available disabled
IOUSDT 10 USDT 0.0001 0.1 available available
AIGENSYNUSDC 5 USDT 0.00001 1 available disabled
ENJUSDT 10 USDT 0.00001 1 available available
LTCUSDC 10 USDT 0.01 0.001 available available
MOVRUSDT 10 USDT 0.001 0.01 available available
ORCAUSDT 10 USDT 0.001 0.1 available available
SKYUSDT 10 USDT 0.00001 1 available available
APEUSDT 10 USDT 0.0001 1 available available
VIRTUALUSDC 5 USDT 0.0001 0.1 available disabled
BFUSDUSDT 5 USDT 0.0001 1 available disabled
FARMUSDT 5 USDT 0.01 0.001 available disabled
GTCUSDT 10 USDT 0.00001 0.1 available available
FORMUSDT 10 USDT 0.0001 0.1 available available
TSTUSDC 1 USDT 0.00001 0.1 available disabled
TLMUSDT 10 USDT 0.000001 1 available available
ALGOUSDC 5 USDT 0.0001 1 available disabled
PENDLEUSDC 5 USDT 0.001 0.1 available disabled
UMAUSDT 10 USDT 0.0001 1 available available
IMXUSDT 10 USDT 0.0001 1 available available
SEIUSDC 5 USDT 0.00001 0.1 available disabled
TRUMPUSDC 10 USDT 0.001 0.01 available available
TRBUSDT 10 USDT 0.001 0.1 available available
KMNOUSDT 5 USDT 0.00001 1 available disabled
EDUUSDT 10 USDT 0.00001 1 available available
PARTIUSDT 10 USDT 0.00001 1 available available
LAUSDT 10 USDT 0.0001 0.1 available available
BROCCOLI714USDT 1 USDT 0.00001 1 available disabled
MANTAUSDT 10 USDT 0.00001 0.1 available available
MLNUSDT 5 USDT 0.01 0.001 available disabled
AXLUSDT 10 USDT 0.00001 0.1 available available
RAYUSDT 5 USDT 0.001 0.1 available disabled
SXTUSDT 5 USDT 0.00001 0.1 available disabled
PLUMEUSDC 5 USDT 0.00001 1 available disabled
AXSUSDT 10 USDT 0.001 1 available available
APTUSDC 5 USDT 0.001 0.01 available disabled
BOMEUSDT 10 USDT 0.0000001 1 available available
ENSUSDT 10 USDT 0.001 0.1 available available
STXUSDT 10 USDT 0.0001 1 available available
HFTUSDT 10 USDT 0.00001 1 available available
ONTUSDT 10 USDT 0.0001 0.1 available available
KATUSDT 10 USDT 0.00001 1 available available
PIXELUSDT 10 USDT 0.000001 1 available available
ORDIUSDC 10 USDT 0.001 0.1 available available
FILUSDC 10 USDT 0.001 0.1 available available
ENSOUSDT 10 USDT 0.0001 0.1 available available
UNIUSDC 10 USDT 0.001 1 available available
ATUSDT 10 USDT 0.00001 1 available available
JASMYUSDT 10 USDT 0.000001 1 available available
ARBUSDC 10 USDT 0.0001 0.1 available available
THETAUSDT 10 USDT 0.0001 0.1 available available
ROSEUSDT 10 USDT 0.00001 1 available available
POLYXUSDT 10 USDT 0.00001 1 available available
YGGUSDT 10 USDT 0.00001 1 available available
CHRUSDT 10 USDT 0.00001 1 available available
SENTUSDT 10 USDT 0.00001 1 available available
ACHUSDT 10 USDT 0.000001 1 available available
ZKPUSDT 10 USDT 0.00001 1 available available
SOPHUSDT 10 USDT 0.000001 1 available available
MUBARAKUSDT 10 USDT 0.00001 1 available available
VELODROMEUSDT 10 USDT 0.00001 1 available available
WALUSDT 10 USDT 0.00001 1 available available
MANAUSDT 10 USDT 0.0001 1 available available
MOVEUSDT 10 USDT 0.00001 1 available available
BLURUSDT 10 USDT 0.00001 1 available available
EGLDUSDT 10 USDT 0.001 0.1 available available
PHAUSDT 10 USDT 0.00001 1 available available
API3USDT 10 USDT 0.0001 0.1 available available
COMPUSDT 10 USDT 0.01 0.001 available available
NMRUSDT 10 USDT 0.001 0.1 available available
SIGNUSDT 10 USDT 0.00001 1 available available
GMTUSDT 10 USDT 0.00001 1 available available
CRVUSDC 10 USDT 0.0001 0.1 available available
VICUSDT 10 USDT 0.00001 1 available available
AWEUSDT 10 USDT 0.00001 1 available available
KNCUSDT 10 USDT 0.0001 1 available available
LINEAUSDT 10 USDT 0.000001 1 available available
METUSDT 10 USDT 0.0001 1 available available
REZUSDT 10 USDT 0.000001 1 available available
BARDUSDT 10 USDT 0.0001 1 available available
PEOPLEUSDT 10 USDT 0.00001 1 available available
TUTUSDT 10 USDT 0.00001 1 available available
ARPAUSDT 10 USDT 0.00001 1 available available
MEMEUSDT 10 USDT 0.0000001 1 available available
RSRUSDT 10 USDT 0.000001 1 available available
HEMIUSDT 10 USDT 0.000001 1 available available
SNXUSDT 10 USDT 0.0001 0.1 available available
CYBERUSDT 10 USDT 0.0001 0.1 available available
IDUSDT 10 USDT 0.00001 1 available available
MEUSDT 10 USDT 0.0001 0.1 available available
FRAXUSDT 10 USDT 0.0001 1 available available
NFPUSDT 10 USDT 0.00001 0.1 available available
BREVUSDT 10 USDT 0.0001 1 available available

VIP schedule

VIP Levels

Coming soon

VIP levels are informational and are not automatically applied yet.

Level 30-Day Volume Spot Maker Spot Taker Futures Maker Futures Taker Benefits
VIP 0 < 100,000 USDT 0.01% 0.02% 0.04% 0.04% Standard platform schedule
VIP 1 100,000+ USDT Coming soon Coming soon Coming soon Coming soon Informational placeholder
VIP 2 1,000,000+ USDT Coming soon Coming soon Coming soon Coming soon Informational placeholder
VIP 3 5,000,000+ USDT Coming soon Coming soon Coming soon Coming soon Informational placeholder

FAQ

How are trading fees calculated?

Spot fees are calculated from filled quantity or notional depending on side. Futures fees are calculated from notional in USDT.

Are deposits currently enabled?

Real deposit processing is disabled unless platform status explicitly marks it available.

Are withdrawals currently enabled?

Withdrawals remain unavailable in this environment. No blockchain transfer, bank payout, or card payout is initiated.

Are futures fees different?

Futures currently use a single code-defined USDT fee rate.

Are VIP levels active?

VIP levels are displayed as an informational roadmap and are not automatically applied yet.